Sentence Composition
| 1 | 日本 | Rìběn | Japan |
| 2 | 女性 | nǚxìng |
|
| 3 | 平均 | píngjūn |
|
| 4 | 在 | zài |
|
| 5 | 二十五 | èrshíwǔ | twenty-five; 25 |
| 6 | 歲 | suì |
|
| 7 | 結婚 | jiéhūn |
classifier: 次 |
| 1 | 日本 | Rìběn | Japan |
| 2 | 女性 | nǚxìng |
|
| 3 | 平均 | píngjūn |
|
| 4 | 在 | zài |
|
| 5 | 二十五 | èrshíwǔ | twenty-five; 25 |
| 6 | 歲 | suì |
|
| 7 | 結婚 | jiéhūn |
classifier: 次 |