大麻
Dàmá
Entry Composition
| =1 | 大 | dà |
|
| =1 | 大 | dài | see 大夫 dàifu |
| =2 | 麻 | má | hemp (variant of 麻 má) |
| =2 | 麻 | Má | surname Ma |
| =2 | 麻 | má |
classifier: 縷 |
| =1 | 大 | dà |
|
| =1 | 大 | dài | see 大夫 dàifu |
| =2 | 麻 | má | hemp (variant of 麻 má) |
| =2 | 麻 | Má | surname Ma |
| =2 | 麻 | má |
classifier: 縷 |