Entry Composition
| =1 | 撒 | sā |
|
| =1 | 撒 | sǎ |
|
| =2 | 馬 | Mǎ |
|
| =2 | 馬 | mǎ |
classifier: 匹 |
| 3 | 爾 | ěr |
|
| 4 | 罕 | hǎn | rare |
| =1 | 撒 | sā |
|
| =1 | 撒 | sǎ |
|
| =2 | 馬 | Mǎ |
|
| =2 | 馬 | mǎ |
classifier: 匹 |
| 3 | 爾 | ěr |
|
| 4 | 罕 | hǎn | rare |