Entry Composition
| =1 | 鲁 | Lǔ |
| =1 | 鲁 | lǔ |
|
| 2 | 珀 | pò | used in 琥珀 hǔpò |
| 3 | 特 | tè |
|
| 4 | 王子 | wángzǐ |
|
| =5 | 港 | Gǎng |
|
| =5 | 港 | gǎng |
classifier: 個 |
| =1 | 鲁 | Lǔ |
| =1 | 鲁 | lǔ |
|
| 2 | 珀 | pò | used in 琥珀 hǔpò |
| 3 | 特 | tè |
|
| 4 | 王子 | wángzǐ |
|
| =5 | 港 | Gǎng |
|
| =5 | 港 | gǎng |
classifier: 個 |